Decorative Square and Round Plastic/Metal Receptacles
- Aesthetic design with automotive paint finish
- Available with perforated or solid panels
- Dome or funnel tops available
- Square models with 35- or 50-gallon capacities
- Round model features 32-gallon capacity
- Modular components for easy assembly and refurbishing
- Custom colors available
- Custom screen printing or vinyl available
- ABS resin base prevents scratching of surfaces
- Can liner strap ensures secure liner attachment
| SQUARE CONTAINERS: | |||||||
|
Description
|
Model #
|
Color
|
Liner
|
Dimensions
|
Capacity (Gal)
|
Weight
|
|
| STEP 1: FRAME KITS—TOP & BASE | |||||||
| Square Funnel Top Frame | FG9W3700 | BLA | Optional (See Below) |
23.5″ l x 23.5″ w x 33″ h | 35 gal. | 54.5 lb. | |
| 23.5″ l x 23.5″ w x 39″ h | 50 gal. | — | |||||
| Square Dome Top Frame | FG9W3800 | BLA | Optional (See Below) |
23.5″ l x 23.5″ w x 41″ h | 35 gal. | 63.0 lb. | |
| 23.5″ l x 23.5″ w x 47″ h | 50 gal. | — | |||||
| STEP 2: PANEL KITS—PANELS & POSTS | |||||||
| 35 Gal Perforated Square Panel Kit | FG9W5000 | DGRN, BRNZ, SILV | — | 29.13″ sq x 19.75″ w | 35 gal. | 40.0 lb. | |
| 50 Gal Perforated Square Panel Kit | FG9W51000 | DGRN, BRNZ, SILV | — | 35.75″ sq x 19.13″ w | 50 gal. | 50.0 lb. | |
| 35 Gal Solid Square Panel Kit | FG9W5500 | DGRN, BRNZ | — | 29.13″ sq x 19.75″ w | 35 gal. | 40.0 lb. | |
| 50 Gal Solid Square Panel Kit | FG9W5600 | DGRN, BRNZ | — | 35.75″ sq x 19.13″ w | 50 gal. | 50.0 lb. | |
| STEP 3: RIGID LINERS (OPTIONAL) | |||||||
| 35 Gal Rigid Liner | FG9W6300 | BLA | — | 19.5″ sq x 29″ w | 35 gal. | 44.0 lb | |
| 50 Gal Rigid Liner | FG9W6400 | BLA | — | 19.5″ sq x 36″ w | 50 gal. | 52.0 lb. | |
| ROUND CONTAINERS | |||||||
|
Description
|
Model #
|
Color
|
Liner
|
Dimensions
|
Capacity (Gal)
|
Weight
|
|
| STEP 1: FRAME KITS—TOP & BASE | |||||||
| Round Funnel Top Frame | FG9W4300 | BLA | Optional (See Below) |
23.5″ dia x 35″ h | 32 gal. | 50.5 lb. | |
| Round Dome Top Frame | FG9W4400 | BLA | Optional (See Below) |
23.5″ dia x 41″ h | 32 gal. | 57.0 lb. | |
| STEP 2: PANEL KITS—PANELS & POSTS | |||||||
| 32 Gal Perforated Round Panel Kit | FG9W5400 | DGRN, BRNZ, SILV | — | 29.13″ dia x 17″ w | 32 gal. | 41.0 lb. | |
| 32 Gal Solid Round Panel Kit | FG9W5900 | DGRN, BRNZ | — | 29.13″ dia x 17″ w | 32 gal. | 41.0 lb. | |
| STEP 3: RIGID LINERS (OPTIONAL) | |||||||
| 32 Gal Round Liner | FG9W6288 | BLA | — | 18.5″ dia x 29″ h | 26 gal. | 37.0 lb. | |
|
|||||||




